Adres :
Tel : +90 232 458 92 93
E-mail : info@pinarsogutma.com.tr
Ürünler

Sanyo Panasonic Kompresörler
Orta ve Yüksek Basınç | |||||
Model | Tip | Güç | Silindir Hacmi | Deplasman | Gaz |
HP | CC | m³/h | |||
C-SBN 263 H8A | Std | 3,5 | 55,7 | 9,69 | R404A R407C R134A R22 |
C-SBN 303 H8G | Tan | 4 | 66,8 | 11,62 | |
C-SBN 373 H8G | Tan | 5 | 83,2 | 14,48 | |
C-SBN 453 H8G | Tan | 6 | 100 | 17,4 | |
C-SBN 235 H38B | Tan | 7 | 110,2 | 19,17 | |
C-SBN 603 H8K | Tan | 8 | 137 | 23,84 | |
C-SBN 673 H8K | Tan | 9 | 148,8 | 25,89 | |
C-SBN 753 H8K | Tan | 10 | 171,2 | 29,79 | |
C-SBN 903 H8K | Tan | 12 | 205,4 | 35,74 | |
C-SBN 303 H8D | Std | 4 | 39,9 | 6,94 | R410A |
C-SBN 353 H8D | Std | 4,5 | 51,8 | 9,01 | |
C-SBN 373 H8D | Std | 5 | 55,7 | 9,69 | |
C-SBN 453 H8D | Std | 6 | 66,8 | 11,62 | |
C-SCP 270 H38A | Std | 8 | 89,2 | 15,51 | |
C-SCP 315 H38A | Std | 10 | 104,1 | 18,1 | |
C-SCP 360 H38A | Std | 11 | 120,2 | 20,9 | |
C-SCP 400 H38A | Std | 12 | 131,9 | 22,94 | |
C-SCP 510 H38B | Tan | 15 | 171,2 | 29,78 |
BİZE ULAŞIN
Adres : İHalkapınar Mah. Pakistan Bulvarı No : 40-J Konak / İzmir
DEPO : 4. Sanayi Sitesi 129/3 Sok. No : 29/b Bornova / İzmir
Tel : +90 232 458 92 93
E-mailinfo@pinarsogutma.com.tr
Ürünler